AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รอยัล พารี่ เอฟซี | เสมอ | เรอัล โอรูโร | รอยัล พารี่ เอฟซี | เสมอ | เรอัล โอรูโร | |
![]() | 16.84% | 39.23% | 43.93% | 83.16% | 60.77% | 56.07% |
![]() | 88.72% | 63.52% | 47.76% | 88.72% | 63.52% | 47.76% |
![]() | 41.65% | 30.67% | 27.68% | 83.3% | 61.34% | 55.36% |
![]() | 58.08% | 68.96% | 72.95% | 83.83% | 62.08% | 54.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.76 |
1.25 1.25 |
0.88 1.00 |
1.36 1.35 |
4.40 4.40 |
6.30 6.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.33 |
3.75 4.40 |
4.20 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.77 |
1.25 1.25 |
0.89 1.01 |
1.36 1.35 |
4.40 4.40 |
6.30 6.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 1.25 |
0.95 0.95 |
1.62 1.36 |
3.75 4.33 |
4.33 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.75 1.25 |
0.96 1.02 |
1.62 1.33 |
3.80 4.80 |
4.60 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 |
1.50 |
0.80 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.02 |
0.75 1.50 |
0.92 0.80 |
1.68 1.35 |
3.90 4.90 |
4.50 8.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.37 |
3.75 4.40 |
4.30 7.00 |
[BOL D1a-15] รอยัล พารี่ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 46 | 29 | 15 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | 19 | 14 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 27 | 10 | 14 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 5 | 12 | 13 | 10 | 19 | 27 | 15 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 20.0% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | 13 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% |
เรอัล โอรูโร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |